JM-ST01W5-50W Street Light

JM-ST01W5-50W Street Light
JM-ST01W5-50W Street Light
JM-ST01W5-50W Street Light
JM-ST01W5-50W Street Light
JM-ST01W5-50W Street Light
JM-ST01W5-50W Street Light
JM-ST01W5-50W Street Light
JM-ST01W5-50W Street Light
+
  • JM-ST01W5-50W Street Light
  • JM-ST01W5-50W Street Light
  • JM-ST01W5-50W Street Light
  • JM-ST01W5-50W Street Light
  • JM-ST01W5-50W Street Light
  • JM-ST01W5-50W Street Light
  • JM-ST01W5-50W Street Light
  • JM-ST01W5-50W Street Light

Product series:

JM-ST01W5-50W Street Light

Item Number:

JM-ST01W5-50W

CANDELABRE LED
Source lumineuse remplacable
PISEO RES-EC-104
180°flexible rotation

CCT:3000K/4000k/5000k/6000k/65000k
Power:AC220-240V 50/60HZ
Wattage:50W
Material:Aluminum + PC
Product Size:50W-512*177*98mm;
Ip Rating:IP65
PF:≥0.9
RA:≥80
Luminous Efficacy :110 lm/w
DIA:60mm
Class E
Life time:50000h

图片名称
图片名称
图片名称
图片名称
图片名称
Product features Technical date / Drawing

Model No. Power(W) Size(mm) Weight(kg) Max Mounting
height  (m)
Max Projected
area(m2)
CCT Driver
JM-ST01W5-100W/6500K   100 578*213*98 1.883 12 0.12 6500 ZH-HLB-F100DZ-150XY
JM-ST01W5-100W/6000K   100 578*213*98 1.883 12 0.12 6000 ZH-HLB-F100DZ-150XY
JM-ST01W5-100W/5000K   100 578*213*98 1.883 12 0.12 5000 ZH-HLB-F100DZ-150XY
JM-ST01W5-100W/4000K   100 578*213*98 1.883 12 0.12 4000 ZH-HLB-F100DZ-150XY
JM-STO1W5-100W/3000K   100 578*213*98 1.883 12 0.12 3000 ZH-HLB-F100DZ-150XY
JM-ST01W5-60W/6500K   60 512*177*98 1.527 8 0.09 6500 ZH-HLB-F50DZ-150XY
JM-ST01W5-60W/6000K   60 512*177*98 1.527 8 0.09 6000 ZH-HLB-F50DZ-150XY
JM-ST01W5-60W/5000K   60 512*177*98 1.527 8 0.09 5000 ZH-HLB-F50DZ-150XY
JM-ST01W5-60W/4000K   60 512*177*98 1.527 8 0.09 4000 ZH-HLB-F50DZ-150XY
JM-ST01W5-60W/3000K   60 512*177*98 1.527 8 0.09 3000 ZH-HLB-F50DZ-150XY

 

Model No Power(W) Size(mm) Weight(kg)

Max.Mounting
height  (m)

Max. Projected
area  (m²)
CCT Driver
JM-ST01W5-50W/6500K 50 512*177*98 1.527 8 0.09 6500 ZH-HLB-F50DZ-150XY
JM-ST01W5-50W/6000K 50 512*177*98 1.527 8 0.09 6000 ZH-HLB-F50DZ-150XY
JM-ST01W5-50W/5000K 50 512*177*98 1.527 8 0.09 5000 ZH-HLB-F50DZ-150XY
JM-ST01W5-50W/4000K 50 512*177*98 1.527 8 0.09 4000 ZH-HLB-F50D7-150XY
JM-ST01W5-50W/3000K 50 512*177*98 1.527 8 0.09 3000 ZH-HLB-F50DZ-150XY

Keyword:

Products inquiry

%{tishi_zhanwei}%
%{tishi_zhanwei}%